

Polos
⚠️
SCHNITT ÜBER DEM KNIE. Unsere Shorts sind so geschnitten, dass sie über dem Knie sitzen. Du willst sie am Knie? Nimm eine Nummer größer. Die genauen Längen pro Größe findest du in der Tabelle unten.
| GRÖSSE | LÄNGE (cm) | EMPF. KÖRPERGRÖSSE (cm) |
|---|---|---|
| 2XS | 37 | 140-150 |
| XS | 38 | 140-150 |
| S | 39 | 150-160 |
| M | 41 | 160-165 |
| L | 43 | 165-180 |
| XL | 45 | 180-190 |
| 2XL | 47 | 190+ |
| 3XL | 49 | 190+ |
Boxy, oversized geschnitten. Die Schulternaht sitzt tiefer. Wähle eine Nummer kleiner für eine normale Passform.
| GRÖSSE | LÄNGE (cm) | BRUST (cm) | SCHULTER (cm) | ÄRMEL (cm) | EMPF. KÖRPERGRÖSSE (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 60 | 82 | 37 | 20 | 150-155 |
| XS | 62 | 86 | 39 | 20 | 155-160 |
| S | 65 | 92 | 42 | 20 | 160-165 |
| M | 68 | 98 | 45 | 20 | 165-170 |
| L | 71 | 104 | 48 | 20 | 170-178 |
| XL | 73 | 110 | 51 | 20 | 178-183 |
| 2XL | 75 | 116 | 54 | 21 | 183-188 |
| 3XL | 78 | 124 | 58 | 21 | 188+ |
Reguläre Passform, natürliche Schulter. Fällt leicht schmal aus, bei Zwischengrößen lieber eine Nummer größer.
| GRÖSSE | ½ BRUST (cm) | LÄNGE (cm) | SCHULTER (cm) | ÄRMEL (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 67 | 43 | 20 |
| M | 49 | 69 | 45 | 21 |
| L | 52 | 71 | 47 | 22 |
| XL | 55 | 73 | 49 | 23 |
| 2XL | 58 | 75 | 51 | 24 |
Das Lifted Polo in zwei Farben. 100% Baumwoll-Piqué, mittelschwer und vorgewaschen, mit gesticktem Wappen, Rippkragen und gewebten Ärmeldetails. Reguläre, leicht schmale Passform. Größen S bis 2XL, jetzt vorbestellen.




