Wszystkie produkty
⚠️
KRÓJ NAD KOLANO. Spodenki kończą się nad kolanem. Chcesz, żeby sięgały do kolana? Wybierz rozmiar większy. Dokładne długości według rozmiaru znajdziesz w tabeli poniżej.
| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ (cm) | SUGEROWANY WZROST (cm) |
|---|---|---|
| 2XS | 37 | 140-150 |
| XS | 38 | 140-150 |
| S | 39 | 150-160 |
| M | 41 | 160-165 |
| L | 43 | 165-180 |
| XL | 45 | 180-190 |
| 2XL | 47 | 190+ |
| 3XL | 49 | 190+ |
Boxy, luźny krój. Szew opada na ramię. Wybierz rozmiar mniejszy, jeśli chcesz bardziej regularne dopasowanie.
| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ (cm) | KLATKA (cm) | RAMIONA (cm) | RĘKAW (cm) | SUGEROWANY WZROST (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 60 | 82 | 37 | 20 | 150-155 |
| XS | 62 | 86 | 39 | 20 | 155-160 |
| S | 65 | 92 | 42 | 20 | 160-165 |
| M | 68 | 98 | 45 | 20 | 165-170 |
| L | 71 | 104 | 48 | 20 | 170-178 |
| XL | 73 | 110 | 51 | 20 | 178-183 |
| 2XL | 75 | 116 | 54 | 21 | 183-188 |
| 3XL | 78 | 124 | 58 | 21 | 188+ |
Krój regularny, naturalna linia ramion. Lekko dopasowany, więc przy granicznych rozmiarach wybierz większy.
| ROZMIAR | ½ KLATKA (cm) | DŁUGOŚĆ (cm) | RAMIONA (cm) | RĘKAW (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 67 | 43 | 20 |
| M | 49 | 69 | 45 | 21 |
| L | 52 | 71 | 47 | 22 |
| XL | 55 | 73 | 49 | 23 |
| 2XL | 58 | 75 | 51 | 24 |
Zobacz wszystkie produkty Lifted: zapoznaj się z pełną kolekcją – szorty, koszulki i czapki stworzone z myślą o codziennym użytkowaniu. Najwyższa jakość, szybka wysyłka.







































