Polityka wysyłki
Polityka wysyłki
Ostatnia aktualizacja: 2 lipca 2026 r.
Wysyłamy zamówienia do ponad 40 krajów. Większość zamówień złożonych przed 9:00 czasu polskiego (CET/CEST) w dzień roboczy wysyłamy tego samego dnia. Zamówienia złożone po tej godzinie, w weekendy lub dni wolne od pracy są zazwyczaj wysyłane w następnym dniu roboczym.
Dni robocze oznaczają dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem polskich dni ustawowo wolnych od pracy.
Przedsprzedaż wysyłamy zgodnie z terminem podanym na stronie produktu, przy kasie lub w naszym Regulaminie.
Śledzenie przesyłki
Po wysłaniu zamówienia otrzymasz e-mail z numerem śledzenia. Śledzenie jest zazwyczaj dostępne w ciągu kilku godzin. Jeżeli nie otrzymasz go w ciągu 24 godzin, skontaktuj się z nami.
Czas dostawy
Poniższe terminy są szacunkowe i liczone w dniach roboczych od momentu nadania przesyłki, a nie od momentu złożenia zamówienia. Rzeczywisty czas dostawy może się różnić w zależności od przewoźnika, odprawy celnej, dni wolnych od pracy lub okresów zwiększonej liczby zamówień.
Podane ceny dotyczą najlżejszego przedziału wagowego (0–1 kg) i najtańszej dostępnej opcji dostawy. Rzeczywiste stawki przy kasie mogą się różnić w zależności od wagi zamówienia i wybranej metody dostawy.
| Kraj | Przewoźnik/przewoźnicy | Cena od | Szacowana dostawa |
|---|---|---|---|
| Polska | |||
| Polska | DPD, InPost | 9–15 PLN | 1–2 dni robocze |
| Europa Centralna | |||
| Austria | DPD | €6–7 | 3–4 dni robocze |
| Belgia | DPD | €5–8 | 2–3 dni robocze |
| Czechy | DPD | 95–140 CZK | 2–3 dni robocze |
| Dania | DPD, FedEx | 36–65 DKK | 2–5 dni roboczych |
| Francja | DPD | €6–8 | 3–4 dni robocze |
| Niemcy | DPD, DHL | €5–6 | 2–3 dni robocze |
| Węgry | DPD | 1 550–1 850 HUF | 2–3 dni robocze |
| Włochy | DPD, Economy Shipping | €5–8 | 3–5 dni roboczych |
| Litwa | DPD | €5–6 | 2–3 dni robocze |
| Holandia | DPD | €5–7 | 2–3 dni robocze |
| Słowacja | DPD | €4–5 | 2–3 dni robocze |
| Pozostała część Europy | |||
| Bułgaria | DPD | €9 | 3–5 dni roboczych |
| Chorwacja | DPD | €6 | 4–5 dni roboczych |
| Finlandia | DPD, FedEx | €10–13 | 3–5 dni roboczych |
| Grecja | DPD | €14–15 | 5–6 dni roboczych |
| Irlandia | DPD | €7 | 4–5 dni roboczych |
| Łotwa | DPD | €3–6 | 2–3 dni robocze |
| Monako | FedEx | €8–10 | 3–8 dni roboczych |
| Portugalia | DPD | €5–6 | 4–5 dni roboczych |
| Słowenia | DPD | €6–9 | 4–5 dni roboczych |
| Hiszpania | DPD, Economy Shipping | €5–7 | 4–7 dni roboczych |
| Reszta UE i Wielka Brytania | |||
| Cypr | FedEx | €25–55 | 5–8 dni roboczych |
| Estonia | DPD | €5–7 | 2–3 dni robocze |
| Luksemburg | DPD | €6–8 | 2–3 dni robocze |
| Rumunia | DPD | 37–42 RON | 3–4 dni robocze |
| Szwecja | DPD | 94–115 SEK | 3–4 dni robocze |
| Wielka Brytania | Economy Shipping | £5–6,50 | 5–7 dni roboczych |
| Europa rozszerzona | |||
| Szwajcaria | FedEx | CHF 16–22 | 6–8 dni roboczych |
| Liechtenstein | FedEx | €18–25 | 3–8 dni roboczych |
| Norwegia | FedEx | €19–28 | 5–7 dni roboczych |
| Serbia | FedEx | €18–25 | 3–8 dni roboczych |
| Turcja | FedEx | €18–25 | 3–8 dni roboczych |
| Albania | FedEx | €25–35 | 5–7 dni roboczych |
| Bośnia i Hercegowina | FedEx | €35+ | 5–7 dni roboczych |
| Islandia | FedEx | €30–55 | 6–10 dni roboczych |
| Malta | FedEx | €35+ | 6–8 dni roboczych |
| Wysyłka międzynarodowa | |||
| Australia | FedEx | €35+ | 6–8 dni roboczych |
| Kanada | FedEx | €25–35 | 4–7 dni roboczych |
| Egipt | FedEx | €25–35 | 5–7 dni roboczych |
| Nowa Zelandia | FedEx | €35+ | 8–12 dni roboczych |
| Republika Południowej Afryki | FedEx | €25–35 | 3–8 dni roboczych |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | FedEx | €40+ | 6–9 dni roboczych |
| Stany Zjednoczone | FedEx | $30–38 | 5–11 dni roboczych |
Poza Unią Europejską
Z wyjątkiem zamówień do Wielkiej Brytanii wysyłanych na warunkach DDP opisanych poniżej, w przypadku dostawy poza Unię Europejską mogą zostać naliczone cła, podatki importowe lub opłaty przewoźnika. Koszty te ponosi klient i nie są one wliczone w nasze ceny.
Zamówienia do Wielkiej Brytanii wysyłamy na warunkach DDP (Delivered Duties Paid), co oznacza, że wszystkie cła i podatki są wliczone w cenę widoczną przy kasie. Przy dostawie nie powinny pojawić się dodatkowe opłaty.
Zwroty
Zobacz naszą Politykę zwrotów.
Pytania?
Napisz do nas na [email protected]
